تواجه الأسر فواتير طاقة أعلى بعد أن كشفت Ofgem عن قفزة أكبر من المتوقع في الحد الأقصى للأسعار.
سترتفع بمقدار 111 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1،849 جنيهًا إسترلينيًا من أبريل 2025 ، مما يعني أن طاقة Pricier Pricier لأولئك الذين لديهم تعريفة متغيرة.
الحد الأقصى للسعر هو حد ، الذي تم تحديده بواسطة Ofgem ، والذي يحصل على الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لشركة الطاقة شحنه مقابل وحدات استخدام الأسر الغازية والكهرباء.
يُعتقد أن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة أسر على تعريفة الأسلوب هذه بعد السقوط من الإصلاحات خلال أزمة الطاقة.
ومع ذلك ، يمكنهم الآن توفير مبالغ كبيرة عن طريق الإصلاح ، وفقًا لآخر بيانات Best Buy من موقع المقارنة USWITCH.
أدناه ، يكشف عن أرخص الصفقات المتاحة اعتبارًا من الساعة 7.30 صباحًا في 25 فبراير 2025 التي تقوض سقف السعر بمسافة.
ما هو الحد الأقصى لسعر الطاقة وكيف سيؤثر الارتفاع على فواتيرك؟
كيفية توفير المال على الطاقة: ما تحتاج إلى معرفته والنصائح التي تعمل
مزود | تعريفة | إصلاح المدة | متوسط الفاتورة السنوية | الادخار مقابل الحد الأقصى لسعر أبريل (1،849 جنيه إسترليني) | رسوم الخروج |
---|---|---|---|---|---|
outfox السوق | Fix'd Dual فبراير 25 v2.0 | 12 شهرا | 1،670 جنيه إسترليني | 179 جنيه إسترليني | 25 جنيه إسترليني لكل وقود |
outfox السوق | 18 شهرًا تم إصلاحه مزدوجًا فبراير V2.0 | 18 شهرا | 1،671 جنيه إسترليني | 178 جنيه إسترليني | 50 جنيه إسترليني لكل وقود |
outfox السوق | تم إصلاحه لمدة عامين مزدوج 25 فبراير v2.0 | 24 شهرا | جنيه إسترليني ، 1672 | 177 جنيه إسترليني | 75 جنيه إسترليني لكل وقود |
الغاز البريطاني | تعريفة ثابتة V32 | 16 شهرا | 1،677 جنيه إسترليني | 172 (+20 جنيهًا إسترلينيًا استرداد نقدي USWITCH*) | 50 جنيه إسترليني لكل وقود |
OVO Energy | ثابت ثابت 25 فبراير 2025 | 17 شهرا | 1،680 جنيه إسترليني | 169 جنيه إسترليني | 75 جنيه إسترليني لكل وقود |
حتى الطاقة | لذا أسبن لمدة عامين – أخضر | 24 شهرا | 1،682 جنيه إسترليني | 167 جنيه إسترليني | 75 جنيه إسترليني لكل وقود |
EDF الطاقة | ببساطة ثابتة 26 | 16 شهرا | 1700 جنيه إسترليني | 149 جنيه إسترليني | 25 جنيهًا إسترلينيًا لكل وقود ** |
E.on التالي | تم إصلاحه 16M V8 التالي | 16 شهرا | 1،705 جنيه إسترليني | 144 جنيه إسترليني | 50 جنيه إسترليني لكل وقود |
OVO Energy | 1 سنة ثابتة 25 فبراير 2025 | 12 شهرا | 1713 جنيه إسترليني | 136 جنيه إسترليني | 50 جنيه إسترليني لكل وقود |
حتى الطاقة | لذا أسبن سنة واحدة – أخضر | 12 شهرا | 1726 جنيه إسترليني | 123 جنيه إسترليني | 50 جنيه إسترليني لكل وقود |
المصدر: uswitch.com. الأسعار الصحيحة اعتبارًا من الساعة 7:30 صباحًا في 25 فبراير 2025. تعتبر التعريفات المتضمنة داخل الجدول أرخص التعريفة الثابتة غير المحللة ، وليس المتغير أو المتتبع. تخضع جميع تعريفة الطاقة والأسعار المذكورة للتغيير دون إشعار ، وتختلف المعدلات باختلاف المنطقة. هذه هي أرخص التعريفات المتاحة على أساس الموردين الذين قاموا بتحديث USWITCH مع أسعارهم. | |||||
*Uswitch Cashback متاح فقط للعملاء الذين يقومون بالتبديل عبر uswitch.com | |||||
** لا توجد رسوم خروج عند التقاطها مباشرة |
اترك ردك