إذا سُئلوا عن أفضل دولة في العالم ، فقد يميل العديد من البريطانيين المخلصين إلى قول بريطانيا.
لكن العلماء كشفوا الآن عن نسخة أقل تحيزًا من الحقيقة مع تصنيف 173 دولة باستخدام أداة سياسية أنيقة.
تم تجميع مؤشر الحالة من قبل جامعة فورتسبورغ الألمانية ، حيث سعى الباحثون لاكتشاف الدول التي تعمل بكفاءة أكبر.
قد تتفاجأ عندما تسمع أن المملكة المتحدة لم تحتل المراكز العشرة الأولى ، حيث احتلت المرتبة 13 – خلف سيشيل وفنلندا مباشرة.
على الجانب الآخر ، تصدرت سنغافورة الرسم البياني ، تليها أستراليا والدنمارك.
قم بالتمرير لأسفل للحصول على القائمة الكاملة
قالت الدكتورة تيريزا باولا ستاوسكي ، التي عملت على النموذج: “لم نقيس الدولة الرسمية فحسب ، بل نظرنا أيضًا إلى الجانب غير الرسمي”.
“يمكننا أن نرى الدولة في كل ما يحيط بنا ، على سبيل المثال في الشوارع أو المحاكم أو الشرطة أو المدارس”.
يمثل مؤشر الحالة ثلاث فئات رئيسية من البيانات على مدى 72 عامًا بين عامي 1950 و 2022.
كان قانون الدولة والعنف والإدارة العامة من بين هؤلاء ، مع مراعاة كل شيء أيضًا من أوقات انتظار الطبيب إلى الوصول إلى الكهرباء.
ثم تم قياس القيم المختلفة ووزنها مقابل بعضها البعض باستخدام نموذج “V-Dem” الذي يعتمد على استجابات الاستطلاع لأكثر من 3500 خبير حكومي.
تم تصنيف الدول من خلال “دولتها” بناءً على هذه النتائج ، بدءًا من أعلى مرتبة “عالية الأداء” إلى أدنى مرتبة “منهارة”.
كانت ليبيا واليمن وجنوب السودان وبابوا غينيا الجديدة من بين أربع دول فقط حصلت على اللقب “المنهار” ، حيث اقترح الباحثون أن خدماتهم العامة كانت محدودة للغاية.
صنفت الأغلبية (88) على أنها “معيبة” أو “معيبة للغاية” ، مع تضمين هايتي والصومال وحتى قبرص في ذلك.
سنغافورة (في الصورة) كانت أفضل دولة لقانونها ، وافتقارها للعنف والإدارة
لم تحتل المملكة المتحدة حتى المراكز العشرة الأولى حيث احتلت المرتبة 13 – خلف سيشيل وفنلندا مباشرة
على الرغم من أن الدول “المعيبة” كانت في الغالب مستقرة سياسياً ، لم يكن هذا هو الحال دائمًا ، حيث اعتقد العلماء أن أنظمتها كانت معيبة إلى حد كبير.
وفي الوقت نفسه ، تبين أن ما مجموعه 81 “عاملة” أو “عالية الأداء” ، بما في ذلك حفنة من الأنظمة الاستبدادية التي يتمتع فيها شخص واحد بسلطة حكومية مطلقة.
كانت الولايات المتحدة من بين هذا المستوى الأعلى ولكنها احتلت مرتبة أقل بكثير من ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا بقيمة 23.
يدعي الدكتور ستاوسكي أن هذه النتائج كانت غير متوقعة تمامًا بالنسبة للعديد من الباحثين المشاركين.
وقالت لـ MailOnline: “ لقد فوجئت إلى حد ما بمدى نجاح بعض الأنظمة الاستبدادية مثل سنغافورة أو الإمارات العربية المتحدة. وهذا يثبت أيضًا أن فهرسنا لا يعاني من تحيز (واسع) للديمقراطية.
“من ناحية أخرى ، فوجئت عندما علمت أن بابوا غينيا الجديدة هي في الواقع دولة منهارة ، لأن التناقضات في الوصول إلى الخدمات العامة الموزعة حسب المناطق الحضرية والريفية شديدة.”
ومع ذلك ، يعتقد الدكتور ستاوسكي أن مواصلة البحث في هذا الشأن منطقة هو “أكثر جوهرية” للدول التي تفتقر إلى حقوق الإنسان وحرية التعبير.
قالت لـ MailOnline: “أعتقد أن أبحاث الدولة لا تزال تخصصًا في العلوم السياسية”.
يتفاقم تحليل Large-N للحالة بسبب ندرة البيانات الطولية عالية الجودة الصالحة والموثوقة والشفافة التي تقيس الحالة بدقة.
“لكن الدولة هي أهم مجموعة من المؤسسات السياسية في حد ذاتها – لذلك أنا سعيد لأننا قادرون على المساهمة في النقاش المفاهيمي والتحليلي حول حالة الدولة وهشاشة الدولة.”
مرتبة البلدان | فئة التوفيق |
---|---|
1: سنغافورة | دولة عالية الأداء |
2: استراليا | دولة عالية الأداء |
3: الدنمارك | دولة عالية الأداء |
4: هولندا | دولة عالية الأداء |
5: استونيا | دولة عالية الأداء |
6: لوكسمبورغ | دولة عالية الأداء |
7: النرويج | دولة عالية الأداء |
8: بلجيكا | دولة عالية الأداء |
9: نيوزيلندا | دولة عالية الأداء |
10: ألمانيا | دولة عالية الأداء |
11: فنلندا | دولة عالية الأداء |
12: سيشيل | دولة عالية الأداء |
13: المملكة المتحدة | دولة عالية الأداء |
14: السويد | دولة عالية الأداء |
15: البرتغال | دولة عالية الأداء |
16: لاتفيا | دولة عالية الأداء |
17: أوروغواي | دولة عالية الأداء |
18: سويسرا | دولة عالية الأداء |
19: اليابان | دولة عالية الأداء |
20: فرنسا | دولة عالية الأداء |
21: اسبانيا | دولة عالية الأداء |
22: مالطا | دولة عالية الأداء |
23: الولايات المتحدة | دولة عالية الأداء |
24: التشيك | دولة عالية الأداء |
25: النمسا | دولة عالية الأداء |
26: كندا | دولة عالية الأداء |
27: بربادوس | دولة عالية الأداء |
28: كوريا الجنوبية | دولة عالية الأداء |
29: أيرلندا | دولة عالية الأداء |
30: ليتوانيا | دولة عالية الأداء |
31: كوستاريكا | دولة عالية الأداء |
32: الإمارات العربية المتحدة | دولة عالية الأداء |
33: سلوفينيا | دولة عالية الأداء |
34: أيسلندا | دولة عالية الأداء |
35: بوتسوانا | دولة عالية الأداء |
36: تشيلي | دولة عالية الأداء |
37: سلوفاكيا | دولة عالية الأداء |
38: ايطاليا | دولة عالية الأداء |
39: جامايكا | دولة عالية الأداء |
40: إسرائيل | دولة عالية الأداء |
41: بولندا | دولة عالية الأداء |
42: ترينيداد وتوباغو | دولة عالية الأداء |
43: تايوان | دولة عالية الأداء |
44: بلغاريا | دولة معتدلة تعمل |
45: اليونان | دولة عالية الأداء |
46: الجبل الأسود | دولة عالية الأداء |
47: المجر | دولة معتدلة تعمل |
48: عمان | دولة معتدلة تعمل |
49: بوتان | دولة عالية الأداء |
50: الأرجنتين | دولة معتدلة تعمل |
51: غامبيا | دولة معتدلة تعمل |
52: قطر | دولة معتدلة تعمل |
53: إندونيسيا | دولة معتدلة تعمل |
54: كرواتيا | دولة معتدلة تعمل |
55: رومانيا | دولة معتدلة تعمل |
56: فانواتو | دولة معتدلة تعمل |
57: كوبا | دولة معتدلة تعمل |
58: سورينام | دولة معتدلة تعمل |
59: جزر المالديف | دولة معتدلة تعمل |
60: الكويت | دولة معتدلة تعمل |
61: الصين | دولة معتدلة تعمل |
62: صربيا | دولة معتدلة تعمل |
63: السعودية | دولة معتدلة تعمل |
64: ناميبيا | دولة معتدلة تعمل |
65: بنما | دولة معتدلة تعمل |
66: الأردن | دولة معتدلة تعمل |
67: ألبانيا | دولة معتدلة تعمل |
68: كوريا الشمالية | دولة معيبة |
69: غيانا | دولة معيبة |
70: روسيا | دولة معتدلة تعمل |
71: البرازيل | دولة معتدلة تعمل |
72: كازاخستان | دولة معتدلة تعمل |
73: ماليزيا | دولة معتدلة تعمل |
74: الرأس الأخضر | دولة معيبة |
75: بنين | دولة معتدلة تعمل |
76: فيتنام | دولة معيبة |
77: غانا | دولة معيبة |
78: تايلاند | دولة معتدلة تعمل |
79: منغوليا | دولة معيبة |
80: موريشيوس | دولة معتدلة تعمل |
81: كينيا | دولة معتدلة تعمل |
82: تنزانيا | دولة معتدلة تعمل |
83: الإكوادور | دولة معيبة |
84: زامبيا | دولة معيبة |
85: جنوب افريقيا | دولة معيبة |
86: سريلانكا | دولة معتدلة تعمل |
87: مقدونيا الشمالية | دولة معتدلة تعمل |
88: أوغندا | دولة معيبة |
89: الجزائر | دولة معيبة |
90: الفلبين | دولة معيبة |
91: جورجيا | دولة معتدلة تعمل |
92: أوزبكستان | دولة معيبة |
93: فيجي | دولة معيبة |
94: اسواتيني | دولة معيبة |
95: ساو تومي وبرينسيبي | دولة معيبة |
96: تركيا | دولة معتدلة تعمل |
97: المغرب | دولة معيبة |
98: سيراليون | دولة معيبة |
99: المكسيك | دولة معيبة |
100: كوسوفو | دولة معتدلة تعمل |
101: أنغولا | دولة معيبة |
102: قبرص | دولة معيبة |
103: مولدوفا | دولة معيبة |
104: قيرغيزستان | دولة معيبة |
105: لاوس | دولة معيبة |
106: بيرو | دولة معيبة |
107: ملاوي | دولة معيبة عميقة |
108: ليسوتو | دولة معيبة |
109: كولومبيا | دولة معيبة |
110: الهند | دولة معيبة |
111: تركمانستان | دولة معيبة |
112: جمهورية الدومينيكان | دولة معيبة عميقة |
113: تيمور ليشتي | دولة معيبة |
114: البوسنة والهرسك | دولة معيبة |
115: السنغال | دولة معيبة |
116: أرمينيا | دولة معيبة |
117: بوليفيا | دولة معيبة |
118: زيمبابوي | دولة معيبة |
119- غابون | دولة معيبة |
120: السلفادور | دولة معيبة |
121: ساحل العاج | دولة معيبة |
122: هندوراس | دولة معيبة |
123: بيلاروسيا | دولة معيبة عميقة |
124: بنجلاديش | دولة معيبة عميقة |
125: نيبال | دولة معيبة عميقة |
126: رواندا | دولة معيبة عميقة |
127: موريتانيا | دولة معيبة عميقة |
128: جيبوتي | دولة معيبة |
129: أوكرانيا | دولة معيبة |
130: نيكاراغوا | دولة معيبة |
131: بوروندي | دولة معيبة عميقة |
132: إيران | دولة معيبة |
133: مصر | دولة معيبة عميقة |
134: بوركينا فاسو | دولة معيبة |
135: جزر سليمان | دولة معيبة عميقة |
136: نيجيريا | دولة معيبة |
137: باراغواي | دولة معيبة |
138: كمبوديا | دولة معيبة |
139: مدغشقر | دولة معيبة |
140: توغو | دولة معيبة |
141: السودان | دولة معيبة |
142: أذربيجان | دولة معيبة عميقة |
143: طاجيكستان | دولة معيبة عميقة |
144: جزر القمر | دولة معيبة |
145: الكاميرون | دولة معيبة عميقة |
146: موزمبيق | دولة معيبة عميقة |
147: مالي | دولة معيبة عميقة |
148: غواتيمالا | دولة معيبة عميقة |
149: العراق | دولة معيبة |
150- باكستان | دولة معيبة عميقة |
151: غينيا الاستوائية | دولة معيبة عميقة |
152- البحرين | دولة معيبة عميقة |
153: غينيا بيساو | دولة معيبة عميقة |
154: لبنان | دولة معيبة |
155: بورما / ميانمار | دولة معيبة عميقة |
156: إريتريا | دولة معيبة عميقة |
157: ليبيريا | دولة معيبة عميقة |
158: النيجر | دولة معيبة عميقة |
159: غينيا | دولة معيبة عميقة |
160: جمهورية الكونغو الديمقراطية | دولة معيبة عميقة |
161: إثيوبيا | دولة معيبة عميقة |
162: جمهورية الكونغو | دولة معيبة عميقة |
163: بابوا غينيا الجديدة | دولة منهارة |
164: فنزويلا | دولة معيبة عميقة |
165: سوريا | دولة معيبة عميقة |
166: الصومال | دولة معيبة عميقة |
167: هايتي | دولة معيبة عميقة |
168: جمهورية إفريقيا الوسطى | دولة معيبة عميقة |
169: تشاد | دولة معيبة عميقة |
170: أفغانستان | دولة معيبة عميقة |
171: جنوب السودان | دولة منهارة |
172: اليمن | دولة منهارة |
173: ليبيا | دولة منهارة |
اترك ردك