لا تحتاج إلى كسب مبلغ من ستة أرقام لشراء منزل في أمريكا – بشرط أن تعرف أين تبحث.
في جميع أنحاء أمريكا، بلغ متوسط الدخل لشراء منزل في أبريل حوالي 116 ألف دولار، وفقًا لأحدث تقرير لموقع Realtor.com حول الأسعار في أكبر 50 منطقة مترو.
ولكن – في 14 منطقة مترو حيث الأسعار منخفضة – فإن كسب أقل من 100 ألف دولار يكفي لشراء منزل. قم بالتمرير لأسفل للحصول على جدول الراتب المطلوب في كل مترو من الخمسين.
تقول دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين في موقع Realtor.com: “إن ملكية المنازل ممكنة إذا لم تكسب ستة أرقام”.
“في هذه المناطق، الأسعار منخفضة بما فيه الكفاية، حتى مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، فإن الأسعار ليست بعيدة المنال.”
يختلف الراتب اللازم لشراء منزل في أكبر 50 منطقة مترو بشكل كبير، وفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع Realtor.com. تُظهر هذه الخريطة الثلاثة العلوية والسفلية
في الواقع، في بيتسبرغ، يكسب أصحاب المنازل المحتملون حوالي 67000 دولار فقط لشراء منزل نموذجي في المنطقة.
لكن شراء منزل في بيتسبرغ لا يخلو من التحديات، كما يحذر داون بيركر، وهو وسيط عقاري محلي في شركة Re/Max 360 Realty. يحصل كل منزل على عروض متعددة وغالباً ما يتفوق المستثمرون على المشترين لأول مرة.
وقال بيركر لموقع Realtor.com: “كانت مدينة بيتسبرغ ميسورة التكلفة للغاية”.
“ولكن في السنوات الخمس الماضية، شهدنا زيادة كبيرة في قيمة العقارات. نحن نرى أيضًا العديد من المستثمرين يأتون ويشترون العقارات.
وفي الطرف الآخر توجد سان خوسيه حيث يبلغ متوسط سعر القائمة 1,467,000 دولار. ولتغطية أقساط الرهن العقاري الضخمة، يحتاج مشتري المنازل إلى راتب قدره 361 ألف دولار.
لتحديد الراتب المطلوب لشراء منزل، قام موقع Realtor.com بدراسة متوسط أسعار المنازل في أكبر 50 منطقة حضرية.
لقد افترضوا دفعة مقدمة بنسبة 20 في المائة، ومعدل رهن عقاري بنسبة 6.99 في المائة، وأخذوا في الاعتبار الضرائب المحلية وأسعار التأمين.
كما أكد الاقتصاديون الذين يقفون وراء التحليل أن إجمالي تكاليف الرهن العقاري والإضافات لن تكون أعلى من 30 بالمائة من أرباح المشتري.
وفي الوقت نفسه، كشف تقرير جديد منفصل صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) كيف ظهر كنز من النقاط الساخنة للعقارات في جميع أنحاء البلاد.
وخلافاً لتقرير Realtor.com ـ الذي طابق متوسط أسعار المنازل المحلية مع الأرباح المحلية ـ نظر تقرير NAR ببساطة إلى مدى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في العام الماضي في مناطق مختلفة.
ووجدت 15 مدينة انخفضت فيها قيمة المنازل بشكل مباشر هذا العام. ومن بينها أحياء في نيويورك وتكساس وفلوريدا.
وتتعارض هذه المناطق مع الاتجاه السائد على مستوى البلاد والذي شهد ارتفاع متوسط سعر منزل الأسرة الواحدة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي إلى متوسط قدره 389.400 دولار.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت معدلات الرهن العقاري 7%، مما يعني أن المشترين يواجهون دفع أكثر من 900 دولار شهرياً لشراء منزل عادي مقارنة بما لو كانوا اشتروه قبل عامين.


يظهر أعلى اليسار منزلاً في كليفلاند في السوق بسعر 195000 دولار. يُظهر الجزء السفلي الأيسر منزلًا مساحته 1898 قدمًا مربعًا في بيتسبرغ معروضًا للبيع مقابل 199000 دولار. يظهر أعلى اليمين منزلًا بقيمة 1.4 مليون دولار في بوسطن. يظهر أسفل اليمين منزلًا بقيمة 1,488,000 دولار في سان خوسيه
منطقة المترو | متوسط سعر القائمة | الدخل المطلوب |
---|---|---|
بيتسبرغ، بنسلفانيا | 250,000 دولار | 67000 دولار |
ديترويت-وارن-ديربورن، ميشيغان. | 250,000 دولار | 69000 دولار |
كليفلاند إليريا، أوهايو | 255000 دولار | 71000 دولار |
برمنغهام-هوفر، علاء. | 297,000 دولار | 75000 دولار |
بوفالو تشيكتواغا، نيويورك | 285000 دولار | 79000 دولار |
سانت لويس، ميسوري. | 294,000 دولار | 82000 دولار |
إنديانابوليس-كارمل-أندرسون، إنديانا. | 340.000 دولار | 87000 دولار |
مقاطعة لويزفيل/جيفرسون، كنتاكي، إنديانا. | 327,000 دولار | 87000 دولار |
روتشستر، نيويورك | 295,000 دولار | 87000 دولار |
نيو أورلينز-ميتايري، لا. | 335,000 دولار | 90,000 دولار |
بالتيمور-كولومبيا-توسون، ماريلاند | 352,000 دولار | 91,000 دولار |
ممفيس، تينيسي-ملكة جمال-آرك. | 339,000 دولار | 91,000 دولار |
مدينة أوكلاهوما، أوكلاهوما. | 330.000 دولار | 98,000 دولار |
سينسيناتي، أوهايو-Ky.Ind. | 375,000 دولار | 99000 دولار |
فيلادلفيا-كامدن-ويلمنجتون، بنسلفانيا-نيو جيرسي-ديل-ماريلاند. | 370.000 دولار | 100000 دولار |
سان أنطونيو-نيو برونفيلز، تكساس | 345,000 دولار | 100000 دولار |
فيرجينيا بيتش-نورفولك-نيوبورت نيوز، فرجينيا-نورث كارولاينا | 390.000 دولار | 100000 دولار |
ميلووكي-واوكيشا، ويسكونسن. | 376,000 دولار | 102000 دولار |
شارلوت كونكورد غاستونيا، NC-SC | 422,000 دولار | 106,000 دولار |
أتلانتا-ساندي سبرينجز-ألفاريتا، جورجيا. | 415000 دولار | 108000 دولار |
كولومبوس، أوهايو | 397,000 دولار | 108000 دولار |
جاكسونفيل، فلوريدا | 420.000 دولار | 108000 دولار |
تامبا سانت. بطرسبرغ-كليرووتر، فلوريدا | 420.000 دولار | 109000 دولار |
رالي كاري، كارولاينا الشمالية | 451,000 دولار | 113,000 دولار |
لاس فيغاس-هندرسون-بارادايس، نيفادا. | 475000 دولار | 114000 دولار |
ريتشموند، فيرجينيا | 459,000 دولار | 114000 دولار |
شيكاغو-نابرفيل-إلجين، إلينوي-إنديانا-ويسكونسن. | 389,000 دولار | 115000 دولار |
أورلاندو-كيسيمي-سانفورد، فلوريدا | 440.000 دولار | 116,000 دولار |
هارتفورد-إيست هارتفورد-ميدلتاون، كونيتيكت. | 406,000 دولار | 118000 دولار |
هيوستن-ذا وودلاندز-شوجر لاند، تكساس | 370.000 دولار | 118000 دولار |
كانساس سيتي، مو-كان. | 422,000 دولار | 119000 دولار |
مينيابوليس سانت. بول بلومنجتون، مينيسوتا، ويسكونسن. | 449,000 دولار | 122,000 دولار |
فينيكس-ميسا-تشاندلر، أريزونا. | 537000 دولار | 132,000 دولار |
بروفيدانس-وارويك، RI-ماساتشوستس. | 524000 دولار | 138,000 دولار |
دالاس-فورت وورث-أرلينغتون، تكساس | 450,000 دولار | 139,000 دولار |
ناشفيل-ديفيدسون-مورفريسبورو-فرانكلين، تين. | 573,000 دولار | 142,000 دولار |
ريفرسايد-سان برناردينو-أونتاريو، كاليفورنيا. | 600000 دولار | 152,000 دولار |
ميامي-فورت لودرديل-بومبانو بيتش، فلوريدا. | 540.000 دولار | 153,000 دولار |
بورتلاند-فانكوفر-هيلسبورو، أوريغون-واش. | 615000 دولار | 156,000 دولار |
أوستن-راوند روك-جورجتاون، تكساس | 557000 دولار | 157,000 دولار |
واشنطن-أرلينغتون-الإسكندرية، العاصمة-فيرجينيا-ماريلاند-W. فرجينيا. | 625,000 دولار | 159,000 دولار |
ساكرامنتو-روزفيل-فولسوم، كاليفورنيا. | 650,000 دولار | 162,000 دولار |
دنفر-اورورا-ليكوود، كولورادو. | 625,000 دولار | 165,000 دولار |
سياتل-تاكوما-بلفيو، واشنطن. | 775000 دولار | 193,000 دولار |
نيويورك-نيوارك-جيرسي سيتي، نيويورك-نيوجيرسي-بنسلفانيا. | 769,000 دولار | 218,000 دولار |
بوسطن-كامبريدج-نيوتن، ماساتشوستس-NH | 870.000 دولار | 226,000 دولار |
سان فرانسيسكو-أوكلاند-بيركلي، كاليفورنيا. | 1,027,000 دولار | 256,000 دولار |
سان دييغو-تشولا فيستا-كارلسباد، كاليفورنيا. | 1,050,000 دولار | 259,000 دولار |
لوس أنجلوس-لونج بيتش-آناهايم، كاليفورنيا. | 1,192,000 دولار | 298,000 دولار |
سان خوسيه-سونيفيل-سانتا كلارا، كاليفورنيا. | 1,467,000 دولار | 361,000 دولار |
اترك ردك