كم عدد جيرانك الذين لديهم نقاط على رخصتهم؟
قد تكون دراسة جديدة قادرة على إعطائك إشارة من خلال تسمية المناطق العشرة ذات الرمز البريدي في إنجلترا واسكتلندا وويلز التي بها أعلى نسبة من سائقي السيارات الذين لديهم ثلاث نقاط على الأقل في سجلات قيادتهم حاليًا.
ويكشف أن هاليفاكس، غرب يوركشاير، لديها أكبر عدد من السكان الذين يحملون علامات على تراخيصهم، حيث أن أكثر من واحد من كل عشرة سائقي سيارات يعيشون هناك لديه ثلاث نقاط أو أكثر.
قم بالتمرير إلى الأسفل لمعرفة مكان تصنيف الرمز البريدي الخاص بك حيث نكشف عن نسبة السائقين الذين لديهم نقاط في كل رمز بريدي رئيسي.
كم عدد جيرانك الذين لديهم نقاط على رخصتهم؟ هذه هي البلدات والمدن العشر في إنجلترا واسكتلندا وويلز التي تضم أعلى نسبة من سائقي السيارات بثلاث نقاط أو أكثر
تم الحصول على البيانات من وكالة ترخيص السائقين والمركبات عن طريق موقع مقارنة تأجير السيارات، LeaseLoco – الذي شارك النتائج حصريًا مع This is Money.
تظهر السجلات الرسمية أن إجمالي 2,781,954 سائقًا في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز لديهم حاليًا ثلاث نقاط على الأقل في رخص القيادة الخاصة بهم بسبب مخالفات السيارات، وفقًا للأرقام المنشورة في سبتمبر.
يتمتع رمز هاليفاكس البريدي (HF) بأعلى نسبة، حيث تم تسجيل 10,947 سائقًا على أنهم حصلوا على ثلاث نقاط أو أكثر حاليًا، من بين 102,350 سائق سيارة مرخصًا يعيشون هناك.
يوجد في برادفورد القريبة (10.6 في المائة) وليدز (10.2 في المائة) ثاني أكبر عدد من سائقي السيارات مع ما لا يقل عن ثلاث نقاط جزاء على تراخيصهم كنسبة مئوية من إجمالي سائقي السيارات.
ومع ذلك، فإن برمنغهام هي التي لديها أكبر عدد من السائقين الذين تتم معاقبتهم بسبب مخالفات القيادة في أي منطقة رمز بريدي واحدة.
يمتلك 78,004 (6.9 في المائة) من سائقي السيارات في الرمز البريدي “B” ثلاث نقاط على الأقل في تراخيصهم من أصل 1,135,341 يعيشون هناك.
تشير LeaseLoco أيضًا إلى أن أكثر من 20000 من سائقي برمنغهام الذين يحملون علامات على الترخيص هم في الواقع مخالفون متعددون مع ست نقاط على الأقل حاليًا.
شفرة البريد | منطقة | عدد حاملي رخص القيادة الكاملة | عدد السائقين الحاصلين على ثلاث نقاط على الأقل | % من جميع السائقين الحاصلين على ثلاث نقاط على الأقل |
---|---|---|---|---|
HX | هاليفاكس | 102,350 | 10,947 | 10.7% |
دينار بحريني | برادفورد | 343,900 | 36,396 | 10.6% |
إل إس | ليدز | 477,268 | 48,486 | 10.2% |
عالية الدقة | هيدرسفيلد | 170,284 | 16,604 | 9.8% |
دبليو إف | ويكفيلد | 335,497 | 32,273 | 9.6% |
تف | تيلفورد | 155,836 | 14,948 | 9.6% |
ل | ليفربول | 483,682 | 48,859 | 9.3% |
إس إل | مستنقع | 285,925 | 25,426 | 8.9% |
درهم | دورهام | 197,352 | 16,983 | 8.6% |
بل | بليموث | 382,605 | 32,173 | 8.4% |
المصدر: تحليل LeaseLoco لبيانات DVLA (سبتمبر 2023) |
يمكن استبعاد سائق السيارة من القيادة إذا جمع 12 نقطة أو أكثر خلال فترة ثلاث سنوات. يوجد حاليًا أكثر من 94,000 سائق لديهم تسع نقاط جزائية على رخصهم، مما يعني أنهم على بعد مخالفة مرورية واحدة من تلقي الحظر التلقائي
تصادق المحاكم على رخص القيادة مع نقاط جزائية في حالة إدانة السائق بارتكاب مخالفة مرورية.
السبب الأكثر شيوعًا هو تجاوز الحد الأقصى للسرعة على الطريق العام.
يمكن حرمان سائق السيارة من القيادة إذا جمع 12 نقطة أو أكثر خلال فترة ثلاث سنوات – أو من خلال تجميع ست نقاط أو أكثر خلال أول عامين من اجتياز الاختبار.
تظهر أرقام DVLA أن حوالي 10415 سائقًا في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز لديهم 12 نقطة على الأقل في رخص القيادة الخاصة بهم اليوم.
أكثر من 94.000 سائق (94.088) لديهم حاليًا تسع نقاط جزائية على رخصهم، مما يعني أنهم على بعد مخالفة واحدة فقط من تلقي الحظر التلقائي.
وقال جون ويلموت، الرئيس التنفيذي لشركة LeaseLoco: “ما يقرب من ثلاثة ملايين من سائقي السيارات في إنجلترا واسكتلندا وويلز لديهم ثلاث نقاط جزائية على الأقل في رخص القيادة الخاصة بهم، مع فرض عدد كبير من هذه الغرامات بسبب السرعة الزائدة”.
“يجب على سائقي السيارات أن يتذكروا أن التأييد يبقى على رخصتك لمدة تتراوح بين أربع إلى أحد عشر عامًا، اعتمادًا على المخالفة المرتكبة.
“إن الحصول على نقاط على رخصتك سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أقساط التأمين حيث تأخذ شركات التأمين في الاعتبار عوامل الخطر المرتبطة بعميل معين عند حساب أقساط التأمين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من الناس بالفعل من تكاليف المعيشة، فإن أقساط التأمين على السيارات المرتفعة ستكون مؤلمة أكثر من أي وقت مضى.
“نظرًا لأن أقساط التأمين على السيارات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهرًا، ومن غير المرجح أن تنخفض في أي وقت قريب، فإن ارتكاب مخالفة مرورية لا يمثل خطرًا على مستخدمي الطريق الآخرين فحسب، بل من المحتمل أن يؤذيك بشكل كبير في جيبك أيضًا.”
كم عدد جيرانك الذين جمعوا نقاطًا على رخصتهم؟ ابحث عن الرمز البريدي الخاص بك في القائمة أدناه
شفرة البريد | منطقة | عدد حاملي رخص القيادة الكاملة | عدد السائقين الحاصلين على ثلاث نقاط على الأقل | % من جميع السائقين الحاصلين على ثلاث نقاط على الأقل |
---|---|---|---|---|
أ.ب | أبردين | 351,589 | 19,056 | 5.4 |
ال | ست ألبانز | 187,209 | 10,109 | 5.4 |
ب | برمنغهام | 1,135,341 | 78,004 | 6.9 |
بكالوريوس | حمام | 320,940 | 20,108 | 6.3 |
ب | حرق الأسود | 313,645 | 24,578 | 7.8 |
دينار بحريني | برادفورد | 343,900 | 36,396 | 10.6 |
البوسنة والهرسك | بورنموث | 412,574 | 27,491 | 6.7 |
بي إل | بولتون | 247,580 | 16,095 | 6.5 |
بن | برايتون | 551,976 | 35,129 | 6.4 |
ر | بروملي | 216,301 | 12,427 | 5.7 |
بكالوريوس | بريستول | 674,138 | 55,233 | 8.2 |
كاليفورنيا | كارلايل | 223,740 | 11,283 | 5 |
سي بي | كامبريدج | 304,887 | 14,021 | 4.6 |
قوات التحالف | كارديف | 647,490 | 45,472 | 7 |
الفصل | تشيستر | 449,863 | 28,190 | 6.3 |
سم | تشيلمسفورد | 515,847 | 29,134 | 5.6 |
شركة | كولشيستر | 312,869 | 15,380 | 4.9 |
سجل تجاري | كرويدون | 263,435 | 16,390 | 6.2 |
ط م | كانتربري | 326,356 | 13,968 | 4.3 |
السيرة الذاتية | كوفنتري | 582,016 | 36,727 | 6.3 |
الأسلحة الكيميائية | كرو | 246,713 | 13,740 | 5.6 |
دا | دارتفورد | 300,614 | 20,471 | 6.8 |
د | دندي | 174,135 | 10,109 | 5.8 |
دي | ديربي | 510,963 | 36,320 | 7.1 |
المدير العام | دومفريز | 103,579 | 6,183 | 6 |
درهم | دورهام | 197,352 | 16,983 | 8.6 |
دي إل | دارلينجتون | 245,619 | 19,838 | 8.1 |
الاسم المميز | دونكاستر | 492,553 | 38,063 | 7.7 |
د.ت | دورشيستر | 164,304 | 10,200 | 6.2 |
دي | دودلي | 274,603 | 20,322 | 7.4 |
ه | لندن الشرقية | 521,165 | 34,608 | 6.6 |
المفوضية الأوروبية | لندن (الشرق الأوسط) | 17,979 | 853 | 4.7 |
إه | ادنبره | 572,407 | 30,335 | 5.3 |
إن | انفيلد | 238,770 | 17,164 | 7.2 |
السابق | اكستر | 420,853 | 27,132 | 6.4 |
FK | فالكيرك | 187,004 | 10,312 | 5.5 |
السنة المالية | بلاكبول | 178,353 | 10,680 | 6 |
ز | جلاسكو | 712,207 | 45,410 | 6.4 |
جي إل | غلوستر | 467,407 | 36,554 | 7.8 |
غو | جيلدفورد | 575,232 | 31,167 | 5.4 |
ها | مسلفة | 344,520 | 20,363 | 5.9 |
عالية الدقة | هيدرسفيلد | 170,284 | 16,604 | 9.8 |
زئبق | هاروغيت | 104,297 | 7,473 | 7.2 |
HP | هيميل هيمبستيد | 383,324 | 29,233 | 7.6 |
الموارد البشرية | هيريفورد | 132,404 | 8,468 | 6.4 |
النظام المنسق | هبريدس الخارجية | 18,515 | 676 | 3.7 |
هو | هال | 270,307 | 18,638 | 6.9 |
HX | هاليفاكس | 102,350 | 10,947 | 10.7 |
اي جي | إلفورد | 216,750 | 16,635 | 7.7 |
الملكية الفكرية | إبسويتش | 443,409 | 26,434 | 6 |
رابعا | إينفيرنيس | 165,744 | 8,255 | 5 |
كا | كيلمارنوك | 241,073 | 13,365 | 5.5 |
كيلوطن | كينغستون أبون تيمز | 420,167 | 23,930 | 5.7 |
كيلوواط | كيركوال | 36,562 | 1,544 | 4.2 |
كنتاكي | كيركالدي | 242,043 | 13,595 | 5.6 |
ل | ليفربول | 483,682 | 44,859 | 9.3 |
لوس أنجلوس | لانكستر | 222,080 | 10,356 | 4.7 |
إل دي | ويلز (لاندريندود ويلز) | 38,419 | 2,357 | 6.1 |
جنيه | ليستر | 682,686 | 45,969 | 6.7 |
إل إل | لاندودنو | 359,467 | 23,134 | 6.4 |
إل إن | لينكولن | 213,859 | 16,333 | 7.6 |
إل إس | ليدز | 477,268 | 48,486 | 10.2 |
لو | لوتون | 237,051 | 17,436 | 7.4 |
م | مانشستر | 691,717 | 46,365 | 6.7 |
أنا | روتشستر | 449,573 | 30860 | 6.9 |
عضو الكنيست | ميلتون كينز | 403,269 | 25,368 | 6.3 |
مل | مذرويل | 246,757 | 13,817 | 5.6 |
ن | شمال لندن | 491,419 | 32,204 | 6.6 |
شمال شرق | نيوكاسل أبون تاين | 692,899 | 40,271 | 5.8 |
نانوغرام | نوتنغهام | 747,277 | 58,060 | 7.8 |
ن.ن | نورثهامبتون | 501,459 | 40,294 | 8 |
NP | نيوبورت | 331,452 | 26,771 | 8.1 |
ن.ر | نورويتش (نورفولك) | 524,403 | 33,753 | 6.4 |
شمال غرب | شمال غرب لندن | 352,591 | 21,803 | 6.2 |
رأ | أولدهام | 281,487 | 18,529 | 6.6 |
ثور | أكسفورد | 452,378 | 31,518 | 7 |
السلطة الفلسطينية | بيزلي | 208,176 | 11,257 | 5.4 |
بي | بيتربورو | 663,101 | 46,954 | 7.1 |
الرقم الهيدروجيني | بيرث | 119,788 | 6,685 | 5.6 |
بل | بليموث | 382,605 | 32,173 | 8.4 |
ص | بورتسموث | 570,860 | 29,421 | 5.2 |
العلاقات العامة | بريستون | 376,811 | 23,530 | 6.2 |
آر جي | قراءة | 607,657 | 37,613 | 6.2 |
ر.س | التل الأحمر | 426,857 | 21,786 | 5.1 |
آر إم | رومفورد | 347,762 | 26,407 | 7.6 |
س | شيفيلد | 840,798 | 56,988 | 6.8 |
سا | سوانسي | 500,345 | 35,676 | 7.1 |
SE | جنوب شرق لندن | 533,738 | 35,393 | 6.6 |
سان جرمان | ستيفناج | 313,981 | 17,359 | 5.5 |
كورونا | ستوكبورت | 436,577 | 24,460 | 5.6 |
إس إل | مستنقع | 285,925 | 25,426 | 8.9 |
سم | ساتون | 151,840 | 7,790 | 5.1 |
SN | سويندون | 352,913 | 17,196 | 4.9 |
لذا | ساوثامبتون | 475,862 | 25,209 | 5.3 |
SP | سالزبوري | 183,733 | 9,367 | 5.1 |
ريال سعودى | سندرلاند | 137,279 | 10,382 | 7.6 |
سس | ساوثيند أون سي | 364,426 | 21,800 | 6 |
شارع | ستوك أون ترينت | 425,365 | 28,564 | 6.7 |
جنوب غرب | جنوب غرب لندن | 562,987 | 29,828 | 5.3 |
سي | شروزبري | 252,763 | 15,493 | 6.1 |
تا | تونتون | 254,881 | 18,224 | 7.2 |
TD | اسكتلندا (جالاشيلز) | 81,554 | 3,707 | 4.5 |
تف | تيلفورد | 155,836 | 14,948 | 9.6 |
تينيسي | تانبريدج ويلز | 425,365 | 28,225 | 6.6 |
الحدود العتبية | توركواي | 211,952 | 13828 | 6.5 |
تر | ترورو | 225,460 | 16,791 | 7.4 |
TS | كليفلاند | 377,495 | 24,152 | 6.4 |
تي دبليو | تويكنهام | 349,361 | 24,964 | 7.1 |
يو بي | ساوثهول | 244,612 | 19,180 | 7.8 |
دبليو | غرب لندن | 400,154 | 19,613 | 4.9 |
وا | وارينغتون | 436,100 | 29,707 | 6.8 |
مرحاض | لندن (غرب وسط البلاد) | 13,982 | 683 | 4.9 |
دبليو دي | واتفورد | 197,127 | 13,631 | 6.9 |
دبليو إف | ويكفيلد | 335,497 | 32,273 | 9.6 |
ون | ويجان | 201,497 | 11,588 | 5.8 |
WR | ووستر | 227,172 | 15,903 | 7 |
دبليو اس | والسال | 290,362 | 23,143 | 8 |
WV | ولفرهامبتون | 246,822 | 20,024 | 8.1 |
يو | يورك | 396,086 | 27,915 | 7 |
زي | جزر شيتلاند | 15,871 | 360 | 2.3 |
المصدر: تحليل LeaseLoco لبيانات DVLA (سبتمبر 2023) |
اترك ردك